dc.contributor | Baudrand H. | |
dc.creator | Marir-benabbas Mimia | |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T13:16:05Z | |
dc.date.issued | 2017-01-01 | |
dc.identifier | http://bu.umc.edu.dz/md/index.php?lvl=notice_display&id=2382 | |
dc.identifier | 2382 | |
dc.identifier | 20110124u u u0frey50 ba | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8917 | |
dc.description | Non paginée | |
dc.language | fre | |
dc.subject | Electronique | |
dc.title | Modèlisation des transistors à effet de champ à dopage modulé | |
dc.title | Performances physiques et potentielles des hétérostructures (HEMTs) à gaz bidimensionnel à très haute mobilité éléctronique | |
dc.coverage | 01 Disponible à la salle de recherche 02 Disponibles au magazin de la bibliothèque centrale |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |