Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Bouroubi Ouadfel, Yasmina |  | 
| dc.contributor.author | Djebbar, Mounira |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T11:12:37Z |  | 
| dc.date.available | 2022-05-24T11:12:37Z |  | 
| dc.date.issued | 2017-02-22 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/7409 |  | 
| dc.language.iso | fr |  | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 |  | 
| dc.subject | Evaporites |  | 
| dc.subject | système multicouche |  | 
| dc.subject | géochimie |  | 
| dc.subject | signature radiogénique |  | 
| dc.subject | mélange |  | 
| dc.title | Caractérisation et fonctionnement du système géothermique  de la région Souk Ahras-Taoura par l’approche géochimique et isotopique |  | 
| dc.title | Algérie extrême Nord oriental |  | 
| dc.type | Thesis |  | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée