Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | بخوش مصطفى |  | 
| dc.contributor.author | لعجال ليلى |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-23T10:15:04Z |  | 
| dc.date.available | 2022-05-23T10:15:04Z |  | 
| dc.date.issued | 2010 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/2491 |  | 
| dc.description | 189 ورقة. |  | 
| dc.format | 30سم |  | 
| dc.language.iso | ara |  | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 |  | 
| dc.subject | العلوم السياسية |  | 
| dc.subject | العلوم السياسية |  | 
| dc.title | واقع التنمية وفق مؤشرات الحكم الراشد في المغرب العربي |  | 
| dc.coverage | مذكرة ماجستير
1نسخة موجودة في قاعة المطالعة
2نسخ موجودة في مخزن المكتبة المركزية |  | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée