Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | BOUDECHICHA, Amel |  | 
| dc.contributor.author | AOUF, Abdelhakim |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-12-12T10:04:48Z |  | 
| dc.date.available | 2023-12-12T10:04:48Z |  | 
| dc.date.issued | 2022-11-29 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14402 |  | 
| dc.description.abstract | L'analyse de la composition chimique de l'huile essentielle isolée des feuilles de 
Thymus algeriensis a rapporté la présence de trente-cinq composés. Le composé majoritaire 
était le carvacrol (46,12 %). L'activité antioxydante in vitro de l'huile isolée a montré une 
activité de piégeage des radicaux libres dose-dépendante contre le DPPH (IC50 523,55 ± 
0,001 µg/mL). L'activité antioxydante de l'huile a été moins observée par rapport aux témoins 
positifs tels que l'acide ascorbique et le BHT (12,49 ± 0,002 et 30,14 ± 0,005, 
respectivement). Une cytotoxicité significative (valeur IC50 de 250 µg/mL) et absence de 
fragmentation de l'ADN ont été observées dans les lignées cellulaires Vero | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Thymus algeriensis | fr_FR | 
| dc.subject | Cytotoxicité | fr_FR | 
| dc.subject | Activité antioxydante | fr_FR | 
| dc.subject | Huile essetielle | fr_FR | 
| dc.title | Activité antioxydante et cytotoxicité de l'huile essentielle de Thymus  algeriensis | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée