Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | LABIODH, S |  | 
| dc.contributor.author | MAHFOUDI, R |  | 
| dc.contributor.author | DJERIDANE, A |  | 
| dc.contributor.author | YOUSFI, M |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-15T09:49:54Z |  | 
| dc.date.available | 2023-11-15T09:49:54Z |  | 
| dc.date.issued | 2022-11-29 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14351 |  | 
| dc.description.abstract | Ce travail est consacré d’apparaitre l’intérêt des huiles essentiels de deux plantes 
médicinales locales qui sont classées dans la famille connus par Les Asteracea de la plante
Artemisia dont nous sommes étudiés de types sont « Artemisa herba alba » et « Artemisia
compestris » ou nous fait extrait les huiles à partir la distilation ,et nous un rendement était
compris entre «0.3à1.06.» pour l’Art emisia herba alba qui’était le double pour le Artemisia 
compestris qui compris entre « 0.15à0.69. » .Et pour l’étude de l’activité de ces huiles
antioxydantes était par l’utilisation deux différents tests sont :DppH et B-carotène . Ces
résultats confirmées avec l’usage de test B-carotène la grande efficacité comparaison par 
BHT et BHA .d’autre part les résultats de test de DppH s’apparaître la capacité de la les 
radicaux libres des ces huiles qu’était bien | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Artemisia herba alba | fr_FR | 
| dc.subject | A. campestris | fr_FR | 
| dc.subject | huileessentielle | fr_FR | 
| dc.subject | activité antioxydante | fr_FR | 
| dc.subject | B-carotène | fr_FR | 
| dc.subject | test DPPH.B | fr_FR | 
| dc.title | Pouvoir antioxydant par la méthode de DPPH et par le test de de B-carotène  de la plante rtemisia herba alba et Artemisia compestris | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée