Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Kara, Karima |  | 
| dc.contributor.author | Mezghani, Najla |  | 
| dc.contributor.author | Mnasri, Samah |  | 
| dc.contributor.author | Ben Naceur, M’barek |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-06T18:17:23Z |  | 
| dc.date.available | 2023-01-06T18:17:23Z |  | 
| dc.date.issued | 2022-10-11 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13947 |  | 
| dc.language.iso | en | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Genetic variability | fr_FR | 
| dc.subject | Semi-arid environment | fr_FR | 
| dc.subject | Bread wheat | fr_FR | 
| dc.subject | SSR markers | fr_FR | 
| dc.title | Evaluation of genetic variability of bread wheat cultivars grown in Algerian semi-arid environment using SSR markers | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée