Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Zaidi, Sid Ali |  | 
| dc.contributor.author | Kadi, Radia |  | 
| dc.contributor.author | Tebbi, Sara Oumenoun |  | 
| dc.contributor.author | Debbache, Nadjet |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-06T16:46:14Z |  | 
| dc.date.available | 2023-01-06T16:46:14Z |  | 
| dc.date.issued | 2022-10-11 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13935 |  | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Eco-extraction | fr_FR | 
| dc.subject | Box benhken | fr_FR | 
| dc.subject | Solvant bio-sourcé | fr_FR | 
| dc.subject | Ultrassons | fr_FR | 
| dc.subject | P. lentiscus | fr_FR | 
| dc.subject | P. nigra | fr_FR | 
| dc.title | Optimisation de l’extraction assisté par ultrasons des composés phénolique et évaluation du potentiel antioxydant cas de Pistacia lentiscus et Populus nigra | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée