Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Zerrouki, Sara |  | 
| dc.contributor.author | Mezhoud, Samia |  | 
| dc.contributor.author | Atalar, Mehmet Nuri |  | 
| dc.contributor.author | Yaglioglu, Ayse Sahin |  | 
| dc.contributor.author | Demirtas, Ibrahim |  | 
| dc.contributor.author | Mekkiou, Ratiba |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T19:53:24Z |  | 
| dc.date.available | 2023-01-05T19:53:24Z |  | 
| dc.date.issued | 2022-10-11 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13917 |  | 
| dc.language.iso | en | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Plumbaginaceae | fr_FR | 
| dc.subject | HPLC-DAD analysis | fr_FR | 
| dc.subject | Chemical composition | fr_FR | 
| dc.subject | Antiprolifirative activity | fr_FR | 
| dc.title | Antiproliferative activity and hplc dad analysis of chloroform extract of plumbaginaceae specie | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée