Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Darem, S. |  | 
| dc.contributor.author | Benbrahim, F. |  | 
| dc.contributor.author | Dahmane, B. |  | 
| dc.contributor.author | Hamel, I. |  | 
| dc.contributor.author | Chikhi, F. |  | 
| dc.contributor.author | Ketila, S. |  | 
| dc.contributor.author | Feniche, F. |  | 
| dc.contributor.author | Oulad Haddaer, M. |  | 
| dc.contributor.author | Benslama, M. |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-19T09:07:10Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-19T09:07:10Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-10-21 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13659 |  | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | calcaire | fr_FR | 
| dc.subject | pH | fr_FR | 
| dc.subject | Zelfana | fr_FR | 
| dc.subject | variabilité spatiale | fr_FR | 
| dc.subject | géostatistique | fr_FR | 
| dc.title | Variation du pH et du taux de calcaire totale dans la palmeraie de Zelfana (Sahara septentrional algérien). | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée