Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Mahious, L. |  | 
| dc.contributor.author | Polomé, A. |  | 
| dc.contributor.author | Bousbata, S. |  | 
| dc.contributor.author | Yahiaoui-Zaidi, R. |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-18T09:41:44Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-18T09:41:44Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-10-21 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13567 |  | 
| dc.language.iso | en | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | potato | fr_FR | 
| dc.subject | pathogen | fr_FR | 
| dc.subject | elicitor | fr_FR | 
| dc.subject | proteomics | fr_FR | 
| dc.subject | 2D-DIGE | fr_FR | 
| dc.title | Changes in proteome profiling of potato tubers in response to elicitor treatment and pathogen infection. | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée