Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Bouteffah (Née Bouhdjar) Nassima |  | 
| dc.contributor.author | Mirouh K. |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-30T09:38:55Z |  | 
| dc.date.available | 2022-05-30T09:38:55Z |  | 
| dc.date.issued | 2005-01-01 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/12130 |  | 
| dc.description | 72 f. |  | 
| dc.language.iso | fre |  | 
| dc.subject | Physique |  | 
| dc.title | Caractérisation des couches minces du silicium amorphe hydrogéné cristalisées par le laser excimère KrF |  | 
| dc.coverage | 01 Disponible à la salle de recherche                                                                                                                                        02   Disponibles au magazin de la bibliothèque centrale |  | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée